3PCS 스텝 드릴 비트 세트
Q&A: 1. 당신은 제조업체입니까? 공장이 있나요? 우리는 전문 제조 업체입니다, 우리는 이 분야에서 5년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 2.무료배송이 가능한가요? 우리는 무료 배송을 제공하지 않습니다
설명
기본 정보
모델 번호. | GMK628 |
인치 크기 | 사용 가능 |
마치다 | 모래폭풍 |
무료 샘플 | 사용 가능 |
배달 시간 | 15-35일 |
운송 패키지 | 요청 시 |
사양 | 모든 크기를 사용할 수 있습니다 |
등록 상표 | 행복해요 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 82075090 |
생산 능력 | 100, 달 당 000PCS |
제품 설명
재료 | 요소 (%) |
HSS4241 | C(0.9~1.0); Si(1.0~1.3); 망간(0.25~0.4); P(0~0.035); S(0~0.009); Cr(3.8~4.2); 모(0.55~0.85); W(1.6~2.0); V(0.4~0.65); 뭐(0) |
HSS4341 | C(0.83~0.93); Si(0.2~0.4); 망간(0.2~0.4); P(0~0.03); S(0~0.009); Cr(3.8~4.4); 모(2.5~3.5); W(3.5~4.5); V(1.2~1.8); 뭐(0) |
HSS 6542 (M2) | C(0.8~0.9); Si(0.2~0.45); 망간(0.15~0.4); P(0~0.03); S(0~0.009); Cr(3.8~4.4); 모(4.6~4.9); W(5.6~5.9); V(1.8~2.0); 뭐(0) |
HSS 9341 | C(0.77~0.87); Si(0.2~0.4); 망간(0.2~0.4); P(0~0.03); S(0~0.009); Cr(3.8~4.4); 모(2.7~3.3); W(8.5~9.5); V(1.3~1.7); 뭐(0) |
HSS M35 (Co5%) | C(0.8~0.9); Si(0.2~0.45); 망간(0.15~0.4); P(0~0.03); S(0~0.009); Cr(3.8~4.4); 모(4.6~4.9); W(5.6~5.9);V(1.8~2.0); 공동(4.6~4.9) |
Q&A:
1. 당신은 제조업체입니까? 공장이 있나요?
우리는 전문 제조 업체입니다, 우리는 이 분야에서 5년 이상의 경험을 가지고 있습니다.
2.무료배송이 가능한가요?
당사 연락처
지금 보내